|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | СИД УДАРА света 3W-20W стола откалывает 2700K-6000K 120-140lm/W | Размер: | 54X56mm |
|---|---|---|---|
| Цвет CCT: | 2700-6500K | Сила: | 3-20w |
| Светящий поток: | 120-140LM/W | СУБСТРАТ: | Алюминий |
| Высокий свет: | Обломок СИД УДАРА света стола,удар 20w привел обломок,Алюминиевое СИД УДАРА субстрата 20W |
||
СИД УДАРА света 3W-20W стола откалывает 2700K-6000K 120-140lm/W
Удобство конструирования СИД УДАРА света 3W-20W стола откалывает 2700K-6000K 120-140lm/W:
1, не- свет слепимости
2, consistance цвета
3, спад жизни низших классов общества
4, низкое термальное сопротивление
5, высокий CRI 80/90/95+
6, proovide сырья высокого стандарта
Технические характеристики изделия
| СИЛА | 3W |
| CCT | WW: 2700-3000K; NW: 4000-4500K; PW: 5000-6000K. |
| Светящий поток | 120-140lm/W |
| ЕСЛИ | 1000mA |
| VF | 3.0-3.4V |
| ВЕСЬ РАЗМЕР | 84*11MM |
| УГОЛ ВЗГЛЯДА | 120° |
| Удобство конструирования | Высокий CRI 80/90/95+ |
| СИЛА | 3W |
| CCT | WW: 2700-3000K; NW: 4000-4500K; PW: 5000-6000K. |
| Светящий поток | 120-140lm/W |
| ЕСЛИ | 1000mA |
| VF | 3.0-3.4V |
| ВЕСЬ РАЗМЕР | 54*46MM |
| УГОЛ ВЗГЛЯДА | 120° |
| Удобство конструирования | Высокий CRI 80/90/95+ |
| Сила | 10-20W |
| CCT | WW: 2700-3000K; NW: 4000-4500K; PW: 5000-6000K. |
| Светящий поток | 120-140lm/w |
| ЕСЛИ | 300-600mA |
| VF | 30-34V |
| ВЕСЬ РАЗМЕР | 38X38MM |
| УГОЛ ВЗГЛЯДА | 120° |
| Удобство конструирования | Высокий CRI 80/90/95+ |
| Service1 | Обслуживания образца поддержки |
| Service2 | Обслуживания Cuctomization клиента поддержки |
| Бренд | HOYOL |
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Joy
Телефон: +86-13534097827
Факс: 86-755-2919-1002